Корректный шаблон для программы "Калькулятор процессов" с прездаполненными модельными значениями можно скачать по ссылке.
| Название вкладки | Обязательная | Краткое описание |
|---|---|---|
| tasks | Обязательная | Основная таблица. Содержит наименования и уникальные идентификаторы задач, а также регламентные сроки их исполнения |
| links | Обязательная | Таблица, которая содержит информацию о взаимосвязанности задач внутри процесса |
| holidays | Необязательная | Вкладка, которая содержит информацию о нерабочих днях. В случае отсутствия все дни будут считаться рабочими |
Заголовки столбцов должны располагаться в первой строке. Для предупреждения потенциальных ошибок не добавляйте на вкладку данные кроме требуемых. Требования к заполнению столбцов данной вкладки приведены далее.
| Столбец | Описание |
|---|---|
| id | Уникальный идентификатор события/задачи. Идентификаторы событий должны начинаться с латинской буквы e, при этом обязательно должно пристутствовать событие начальное событие e0. |
| name | Название задачи/события. Заполнение не является обязательным. |
| time | Регламентный срок выполнения задачи в днях. Сроки задач должны быть неотрицательными числами, событий — равны нулю. Следует помнить, что алгоритм обладает дискретностью 1 сутки, поэтому вносить дробные сроки нежелательно. |
| cday | Индикатор того, в каких днях исчисляется регламентный срок. Строка True или цифра 1 сообщает алгоритму, что срок исчисляется в календартных днях; строка False или цифра 0 — что в рабочих. |
| var_time | Если данная ячейка не является пустой, это означает, что регламентный срок соответсвтующей задачи может быть изменён в окне предустановок перед началом расчёта. Это может оказаться полезным для моделирования ситуаций, когда регламентный срок задачи определяется различными обстоятельствами. |
Каждая строка данной таблицы представляет одну связь между задачами/событиями в процессе. Заголовки столбцов должны располагаться в первой строке. Для предупреждения потенциальных ошибок не добавляйте на вкладку данные кроме требуемых. Требования к заполнению столбцов данной вкладки приведены далее.
| Столбец | Описание |
|---|---|
| parent_id | Уникальный идентификатор родительской задачи/события (ссылка на поле id таблицы tasks). |
| child_id | Уникальный идентификатор дочерней задачи/события (ссылка на поле id таблицы tasks). |
Заголовки столбцов должны располагаться в первой строке. Для предупреждения потенциальных ошибок не добавляйте на вкладку данные кроме требуемых. Требования к заполнению столбцов данной вкладки приведены далее.
| Столбец | Описание |
|---|---|
| day | В столбце в формате ДД.ММ.ГГГГ перечислены дни, являющиеся нерабочими. Значения данного столбца будут оказывать влияние на расчёт регламентных дат задач, продолжительность которых нормируется рабочими днями. |